<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>J création</title>
	<atom:link href="http://blog.jcreation.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jcreation.fr</link>
	<description>Ma réussite passe par la votre</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 22:38:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Carte du gers Vectorisée</title>
		<link>http://blog.jcreation.fr/2011/11/14/carte-du-gers-vectorisee/</link>
		<comments>http://blog.jcreation.fr/2011/11/14/carte-du-gers-vectorisee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 22:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[00 News]]></category>
		<category><![CDATA[01 Portefolio Générale]]></category>
		<category><![CDATA[carte du gers]]></category>
		<category><![CDATA[carte vectorielle]]></category>
		<category><![CDATA[carte vectorielle gers]]></category>
		<category><![CDATA[carte vectorisée gers]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste indépendant toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[graphsite indépendant toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[j création]]></category>
		<category><![CDATA[Jcreation]]></category>
		<category><![CDATA[jean christophe wolmer guibaud]]></category>
		<category><![CDATA[jean christphe wolmer guibaud]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jcreation.fr/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lors d&#8217;un de mes contrats je me suis retrouvé à réaliser une carte routière du gers.<br />
Cette dernière entièrement vectorisé, comprends les viles, les villages, les routes, les nationales, les départementales, les rivières&#8230;<br />
Chaque éléments se trouve sur&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jcreation.fr/2011/11/14/carte-du-gers-vectorisee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

